รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม | |
---|---|
![]() ตรากระทรวง | |
![]() ธงประจำตำแหน่ง | |
กระทรวงคมนาคม | |
สมาชิกของ | คณะรัฐมนตรีไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ |
รายงานต่อ | นายกรัฐมนตรีไทย |
ผู้เสนอชื่อ | นายกรัฐมนตรีไทย |
ผู้แต่งตั้ง | พระมหากษัตริย์ไทย |
วาระ | ตามวาระของคณะรัฐมนตรี |
ผู้ประเดิมตำแหน่ง | สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ ในฐานะ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ |
สถาปนา | พ.ศ. 2435 |
รอง | รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม |
เว็บไซต์ | Ministry of Transport |
รายพระนาม รายนาม เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ (พ.ศ. 2435 - 2455)
เสนาบดีกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2455 - 2475)
ลำดับ (สมัย) | รูป | รายพระนาม/รายนาม | เริ่มวาระ | สิ้นสุดวาระ | ตำแหน่ง |
1 | ![]() | เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) | 1 เมษายน พ.ศ. 2455 | 23 มีนาคม พ.ศ. 2468 | เสนาบดีกระทรวงคมนาคม |
2 | ![]() | พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน | 23 มีนาคม พ.ศ. 2468[1] | 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 | เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม |
เสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (พ.ศ. 2475)
ลำดับ (สมัย) | รูป | รายนาม | เริ่มวาระ | สิ้นสุดวาระ |
1 | ![]() | เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) | 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475[2] | 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 |
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ (พ.ศ. 2475 - 2476)
ลำดับ (สมัย) | รูป | รายนาม | ครม. คณะที่ | เริ่มวาระ | สิ้นสุดวาระ |
1 (1,2) | ![]() | เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) | 2 | 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 | 1 เมษายน พ.ศ. 2476 |
3 | 1 เมษายน พ.ศ. 2476 | 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476 |
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการ (พ.ศ. 2476 - 2484)
ลำดับ (สมัย) | รูป | รายนาม | ครม. คณะที่ | เริ่มวาระ | สิ้นสุดวาระ |
2 (1,2) | ![]() | พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) | 4 | 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 | 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 |
5 | 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 | 29 มีนาคม พ.ศ. 2477 | |||
3 | ![]() | พระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์) | 29 มีนาคม พ.ศ. 2477 | 22 กันยายน พ.ศ. 2477 | |
4 | ![]() | นายพลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) | 6 | 22 กันยายน พ.ศ. 2477 | 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 |
5 (1-4) | ![]() | นายพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) | 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 | 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 | |
7 | 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 | 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 | |||
8 | 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 | 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 | |||
9 | 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 | 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 |
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2484 - 2485)
ลำดับ (สมัย) | รูป | รายนาม | ครม. คณะที่ | เริ่มวาระ | สิ้นสุดวาระ |
5 (4) | ![]() | นายพลตรี พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) | 9 | 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 | 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 |
6 | ![]() | นายพลเรือโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) | 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 | 6 มีนาคม พ.ศ. 2485 | |
7 (1) | ![]() | นายพลตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์ (จรูญ รัตนกุล) | 10 | 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 | 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 |
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2484 - ปัจจุบัน)
ลำดับ (สมัย) | รูป | รายนาม | ครม. คณะที่ | เริ่มวาระ | สิ้นสุดวาระ |
8 (1,2) | ![]() | พันตรี ควง อภัยวงศ์ | 9 | 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 | 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 |
10 | 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 | 8 กันยายน พ.ศ. 2485 | |||
7 (2) | ![]() | พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ | 8 กันยายน พ.ศ. 2485 | 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 | |
8 (3) | ![]() | พันตรี ควง อภัยวงศ์ | 11 | 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 | 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 |
9 (1,2) | ![]() | สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 12 | 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 | 17 กันยายน พ.ศ. 2488 |
13 | 19 กันยายน พ.ศ. 2488 | 31 มกราคม พ.ศ. 2489 | |||
8 (4) | ![]() | พันตรี ควง อภัยวงศ์ | 14 | 31 มกราคม พ.ศ. 2489 | 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 |
9 (3,4) | ![]() | สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 15 | 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 | 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 |
16 | 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 | 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 | |||
10 | ![]() | หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ | 17 | 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 | 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 |
11 | ![]() | ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ | 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 | 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 | |
12 | ![]() | พระยาประกิตกลศาสตร์ (รุณชิต กาญจนะวณิชย์) | 18 | 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 | 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 |
13 (1) | ![]() | พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ | 19 | 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 | 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 |
14 | ![]() | หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ | 20 | 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 | 8 เมษายน พ.ศ. 2491 |
15 | ![]() | พันเอก พระยาศรีพิชัยสงคราม (เจริญ จันฉาย) | 21 | 8 เมษายน พ.ศ. 2491 | 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 |
16 (1,2) | ![]() | พลเอก พระยาเทพหัสดิน (ผาด เทพหัสดิน ณ อยุธยา) | 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 | 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 | |
22 | 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 | 11 มกราคม พ.ศ. 2494 | |||
17 | ![]() | ปฐม โพธิ์แก้ว | 11 มกราคม พ.ศ. 2494 | 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 | |
18 | ![]() | พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ | 23 | 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 | 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 |
19 (1,2) | ![]() | พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี | 24 | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 | 23 มีนาคม พ.ศ. 2495 |
25 | 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 | 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 | |||
13 (2) | ![]() | พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ | 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 | 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 | |
20 | ![]() | พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 26 | 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 | 16 กันยายน พ.ศ. 2500 |
9 (5) | ![]() | สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 27 | 23 กันยายน พ.ศ. 2500 | 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500 |
21 (1-3) | ![]() | พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์ | 28 | 1 มกราคม พ.ศ. 2501 | 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 |
29 | 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 | 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 | |||
30 | 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 | 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 | |||
22 | ![]() | พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ | 31 | 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 | 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 |
21 (4) | ![]() | พลเอก พงษ์ ปุณณกันต์ | 32 | 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 | 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 |
23 | ![]() | พลเรือโท ชลี สินธุโสภณ | 33 | 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 | 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 |
24 | ![]() | เชาวน์ ณ ศิลวันต์ | 34 | 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 | 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 |
25 | ![]() | ร้อยตำรวจเอก สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ | 35 | 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 | 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 |
26 | ![]() | พลตรี ศิริ สิริโยธิน | 36 | 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 | 12 มกราคม พ.ศ. 2519 |
27 (1,2) | ![]() | ทวิช กลิ่นประทุม | 37 | 21 เมษายน พ.ศ. 2519 | 25 กันยายน พ.ศ. 2519 |
38 | 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 | 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 | |||
28 | ![]() | ท่านผู้หญิง เลอศักดิ์ สมบัติศิริ | 39 | 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 | 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520 |
29 | ![]() | พลเอก สุรกิจ มัยลาภ | 40 | 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 | 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521 |
30 | ![]() | สมพร บุณยคุปต์ | 41 | 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 | 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 |
31 | ![]() | พลเรือเอก อมร ศิริกายะ | 42 | 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 | 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 |
32 (1) | สมัคร สุนทรเวช | 43 | 30 เมษายน พ.ศ. 2526 | 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 | |
33 (1) | ![]() | บรรหาร ศิลปอาชา | 44 | 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 | 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 |
34 | ![]() | มนตรี พงษ์พานิช | 45 | 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 | 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 |
32 (2) | สมัคร สุนทรเวช | 46 | 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 | 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 | |
35 (1) | ![]() | นุกูล ประจวบเหมาะ | 47 | 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 | 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 |
33 (2) | ![]() | บรรหาร ศิลปอาชา | 48 | 7 เมษายน พ.ศ. 2535 | 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535 |
35 (2) | ![]() | นุกูล ประจวบเหมาะ | 49 | 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 | 22 กันยายน พ.ศ. 2535 |
36 | ![]() | พันเอก วินัย สมพงษ์ | 50 | 23 กันยายน พ.ศ. 2535 | 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 |
37 | ![]() | วิชิต สุรพงษ์ชัย | 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 | 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 | |
38 (1) | ![]() | วันมูหะมัดนอร์ มะทา | 51 | 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 | 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 |
39 | ![]() | สุวัจน์ ลิปตพัลลภ | 52 | 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 | 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 |
40 | ![]() | สุเทพ เทือกสุบรรณ | 53 | 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 | 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 |
38 (2) | ![]() | วันมูหะมัดนอร์ มะทา | 54 | 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 | 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 |
41 (1,2) | สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ | 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 | 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 | ||
55 | 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 | 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 | |||
42 | ![]() | พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล | 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 | 19 กันยายน พ.ศ. 2549 | |
43 | ![]() | พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ | 56 | 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 | 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 |
44 (1,2) | ![]() | สันติ พร้อมพัฒน์ | 57 | 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 | 18 กันยายน พ.ศ. 2551 |
58 | 24 กันยายน พ.ศ. 2551 | 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 | |||
45 | ![]() | โสภณ ซารัมย์ | 59 | 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 | 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 |
46 | ![]() | พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต | 60 | 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 | 18 มกราคม พ.ศ. 2555 |
47 | ![]() | จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ | 18 มกราคม พ.ศ. 2555 | 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 | |
48 | ![]() | ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 | 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 | |
49 | ![]() | พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง | 61 | 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 | 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 |
50 | ![]() | อาคม เติมพิทยาไพสิฐ | 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 | 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 | |
51 | ![]() | ศักดิ์สยาม ชิดชอบ | 62 | 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 | 1 กันยายน พ.ศ. 2566 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 (หยุดปฏิบัติหน้าที่)[3] |
41 (3) | สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ | 63 | 1 กันยายน พ.ศ. 2566 | ปัจจุบัน |
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยังมีชีวิตอยู่
ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยังมีชีวิตอยู่ 16 คน ได้แก่
รายนาม | วาระ | วันเกิด |
---|---|---|
เชาวน์ ณศีลวันต์ | พ.ศ. 2517 - 2518 | 7 สิงหาคม พ.ศ. 2471 |
พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ | พ.ศ. 2549 - 2551 | 6 เมษายน พ.ศ. 2483 |
พันเอก วินัย สมพงษ์ | พ.ศ. 2535 - 2537 | 16 มกราคม พ.ศ. 2486 |
วันมูหะมัดนอร์ มะทา | พ.ศ. 2538 - 2539, 2544 - 2545 | 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 |
วิชิต สุรพงษ์ชัย | พ.ศ. 2537 - 2538 | 12 มกราคม พ.ศ. 2488 |
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ | พ.ศ. 2555 | 15 สิงหาคม พ.ศ. 2489 |
สุเทพ เทือกสุบรรณ | พ.ศ. 2540 - 2543 | 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 |
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล | พ.ศ. 2548 - 2549 | 16 กันยายน พ.ศ. 2493 |
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต | พ.ศ. 2554 - 2555 | 17 สิงหาคม พ.ศ. 2494 |
สันติ พร้อมพัฒน์ | พ.ศ. 2551 | 1 มกราคม พ.ศ. 2495 |
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง | พ.ศ. 2557 - 2558 | 7 มีนาคม พ.ศ. 2497 |
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ | พ.ศ. 2545 - 2548 | 10 ธันวาคม พ.ศ. 2497 |
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ | พ.ศ. 2539 - 2540 | 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 |
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ | พ.ศ. 2558 - 2562 | 25 กันยายน พ.ศ. 2499 |
โสภณ ซารัมย์ | พ.ศ. 2551 - 2554 | 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 |
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ | พ.ศ. 2562 - 2566 | 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 |
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | พ.ศ. 2555 - 2557 | 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 |
ดูเพิ่ม
อ้างอิง
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยเก็บถาวร 2012-02-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
- ↑ ประกาศ ตั้งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กับเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม และนายกสภาเผยแผ่พาณิชย์ ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2469
- ↑ พระบรมราชโองการ ประกาศ ผลัดเปลี่ยนเสนาบดี ปลัดทูลฉลองกระทรวงต่าง ๆ และรวมกระทรวง (๑.นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม ๒. มหาอำมาตย์ตรี พระยาจ่าแสนยบดี ๓.มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษานะประพัทธ์ ๔. อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพลู ๕. มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา ๖. มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุร ๗. มหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณนิติธาดา) ราชกิจจานุเบกษา. ๒๙ มิถุนายน ๒๔๗๕
- ↑ สรุปไทม์ไลน์ที่มาที่ไปก่อน ศาลสั่ง ‘ศักดิ์สยาม’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ รมว.คมนาคม วันนี้