รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทย
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ | |
---|---|
![]() ตราประจำกระทรวง | |
กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ | |
สมาชิกของ | คณะรัฐมนตรี |
รายงานต่อ | นายกรัฐมนตรี |
ผู้เสนอชื่อ | นายกรัฐมนตรี |
ผู้แต่งตั้ง | พระมหากษัตริย์ไทย |
วาระ | ตามวาระของคณะรัฐมนตรี |
ผู้ประเดิมตำแหน่ง | อนุรักษ์ จุรีมาศ |
สถาปนา | 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 |
เว็บไซต์ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยตำแหน่งนี้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 พร้อมการการจัดตั้งกระทรวงตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ใน คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54
ประวัติ
สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทำให้มีการจัดตั้ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีหน้าที่หลักในการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน จึงได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการตามไปด้วย จึงต้องมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการขึ้น เพื่อบริหารและสั่งการกระทรวง ให้การดำเนินงานของกระทรวง เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ โดยได้มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง อนุรักษ์ จุรีมาศ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเป็นคนแรกของกระทรวง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545[1]
รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
![]() ![]() ( 3 ตุลาคม 2545 – ปัจจุบัน ) | |||||||
ลำดับ (สมัย) | รูป | รายนาม | ครม. คณะที่ | เริ่มวาระ | สิ้นสุดวาระ | ||
1 | ![]() | นายอนุรักษ์ จุรีมาศ | 54 | 3 ตุลาคม 2545 | 8 พฤศจิกายน 2546 | ||
2 | ![]() | นายสรอรรถ กลิ่นประทุม | 8 พฤศจิกายน 2546 | 11 มีนาคม 2548 | |||
3 | ![]() | นายประชา มาลีนนท์ | 55 | 11 มีนาคม 2548 | 2 สิงหาคม 2548 | ||
4 | ![]() | นายวัฒนา เมืองสุข | 2 สิงหาคม 2548 | 19 กันยายน 2549 | |||
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) | 19 กันยาย 2549 | 1 ตุลาคม 2549 | |||||
5 | ![]() | นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม | 56 | 9 ตุลาคม 2549 | 6 กุมภาพันธ์ 2551 | ||
6 | ![]() | นายสุธา ชันแสง | 57 | 6 กุมภาพันธ์ 2551 | 8 พฤษภาคม 2551 | ||
7 | ![]() | นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล | 23 พฤษภาคม 2551 | 2 สิงหาคม 2551 | |||
8 | ![]() | นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ | 2 สิงหาคม 2551 | 9 กันยายน 2551 | |||
9 | ![]() | นายอุดมเดช รัตนเสถียร | 58 | 24 กันยายน 2551 | 2 ธันวาคม 2551 | ||
10 | ![]() | นายวิฑูรย์ นามบุตร | 59 | 20 ธันวาคม 2551 | 3 กุมภาพันธ์ 2552 | ||
11 | ![]() | นายอิสสระ สมชัย | 10 กุมภาพันธ์ 2552 | 9 สิงหาคม 2554 | |||
12 | ![]() | นายสันติ พร้อมพัฒน์ | 60 | 9 สิงหาคม 2554 | 30 มิถุนายน 2556 | ||
13 | ![]() | นางปวีณา หงสกุล | 30 มิถุนายน 2556 | 22 พฤษภาคม 2557 | |||
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) | 22 พฤษภาคม 2557 | 30 สิงหาคม 2557 | |||||
14 | ![]() | พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว | 61 | 30 สิงหาคม 2557 | 23 พฤศจิกายน 2560 | ||
15 | ![]() | พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ | 23 พฤศจิกายน 2560 | 8 พฤษภาคม 2562 | |||
16 | ![]() | นายจุติ ไกรฤกษ์ | 62 | 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 | 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 | ||
17 | ![]() | นายวราวุธ ศิลปอาชา | 63 | 1 กันยายน 2566 | ปัจจุบัน |
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่
ปัจจุบันมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ 16 คน ได้แก่
รายนาม | วาระ | วันเกิด |
---|---|---|
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล | พ.ศ. 2551 | 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 |
อิสสระ สมชัย | พ.ศ. 2552 - 2554 | 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 |
ประชา มาลีนนท์ | พ.ศ. 2548 | 20 มีนาคม พ.ศ. 2490 |
ปวีณา หงสกุล | พ.ศ. 2556 - 2557 | 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 |
สันติ พร้อมพัฒน์ | พ.ศ. 2554 - 2556 | 1 มกราคม พ.ศ. 2495 |
อนุสรณ์ วงศ์วรรณ | พ.ศ. 2551 | 7 มกราคม พ.ศ. 2495 |
อดุลย์ แสงสิงแก้ว | พ.ศ. 2557 - 2560 | 8 เมษายน พ.ศ. 2497 |
อนันตพร กาญจนรัตน์ | พ.ศ. 2560 - 2562 | 15 สิงหาคม พ.ศ. 2498 |
สรอรรถ กลิ่นประทุม | พ.ศ. 2546 - 2548 | 17 มีนาคม พ.ศ. 2499 |
จุติ ไกรฤกษ์ | พ.ศ. 2562 - 2566 | 14 ธันวาคม พ.ศ. 2499 |
วัฒนา เมืองสุข | พ.ศ. 2548 - 2549 | 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 |
อุดมเดช รัตนเสถียร | พ.ศ. 2551 | 1 มกราคม พ.ศ. 2502 |
วิฑูรย์ นามบุตร | พ.ศ. 2551 - 2552 | 23 กันยายน พ.ศ. 2502 |
สุธา ชันแสง | พ.ศ. 2551 | 13 มิถุนายน พ.ศ. 2503 |
อนุรักษ์ จุรีมาศ | พ.ศ. 2545 - 2546 | 3 สิงหาคม พ.ศ. 2503 |
วราวุธ ศิลปอาชา | พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน | 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 |
รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลำดับ (สมัย) | รูป | รายนาม | ครม. คณะที่ | เริ่มวาระ | สิ้นสุดวาระ |
1 | ![]() | นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป | 56 | 7 มีนาคม 2550 | 23 ธันวาคม 2550 |
อ้างอิง
- ↑ "พระบรมราชโองการ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2021. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2018.